Роботи таркибии DUCO-L платформаҳои мобилии мустақил таҳияшуда ва роботҳои муштаракро муттаҳид мекунад. Он метавонад бо системаҳои мустақили рӯъёӣ, асбобҳо ва дигар воҳидҳои иҷро барои ноил шудан ба вазифаҳо ба монанди коркарди мавод, васлкунӣ, санҷиш ва коркарди дақиқ муҷаҳҳаз карда шавад. Роботи таркибии DUCO-L муҳофизати ҳамаҷонибаи бехатарӣ, усулҳои мутақобила ва иртибот ва ҳамгироии бефосила бо системаҳои муштариёнро пешниҳод мекунад. Он инчунин ҳалли фармоишӣ, системаҳои банақшагирии фармоишӣ, роҳнамоӣ дар макон ва хидматҳои ҳамаҷонибаи пас аз фурӯшро барои таъмини таҷрибаи қаноатбахши муштариён таъмин мекунад. Ҳамчун маҳсулоти стандартӣ, роботи таркибии DUCO-L дорои пайвастагӣ, эътимоднокӣ ва устуворӣ мебошад, ки таҷҳизоти ғайристандартӣ намерасад.
HC-X2-L | ||
Андоза (L*W*H, ба истиснои бозуи ҳамкорӣ ва лазери канорагирӣ аз монеаҳо) | 1250mm x 600mm x 700mm | |
Аниқии ҳамаҷониба | ± 0.3mm | |
Вазни умумии вазн | Тақрибан 320/330/361/350 /360 кг (Бо дастони муштараки GCR5/10/14/16/20 муҷаҳҳаз шудааст.) | |
Усули паймоиш | SLAM & КОДИ QR | |
Боргирии Cobot | 5кг/ 10кг/ 14кг/ 20 кг (бо дастони муштараки GCR5/10/14/16/20 муҷаҳҳаз шудааст.) | |
Боргирии платформа | 670 кг максимум | |
Қобилияти мобилӣ | Шакли ронандагӣ | Дифференциали дучарха |
Табдил Радиус | 500 мм дақ | |
Суръати харчанг (Ҳар кунҷ) | / | |
Васеъи гузаргоҳи роҳ | 900мм мин | |
Суръати ҳаракат | ≤1m / s | |
Суръати гардиш | ≤0.5m / s | |
Баландии рафъи монеаҳо | 10mm | |
Бари хандак | 30mm | |
Поксозии замин | 30mm | |
Баҳодиҳӣ | <5% | |
Аниқии таваққуфгоҳ | ± 5 мм дақиқии мавқеъ, ± 1 ° дақиқ кунҷ | |
Фаъолияти батарея | батарея | DC51.2V фосфати оҳани литий |
имконият | 52Ah | |
Вақти амал | Тақрибан 5.5 соат | |
Нархгузории вақт | ≤1.8 h | |
Ҳолати барқгирӣ | Пуркунии тамос (дастӣ ё худкор) | |
Дастгоҳи бехатарӣ | Муайян кардани бархӯрд / канори ламси бехатарӣ / лазери пешгирӣ аз монеа / қатъи фавқулодда ва ғайра. | |
интерфейс | Сахтафзор CAN bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB-ро дастгирӣ мекунад | |
Протоколҳои коммуникатсионӣ CANOPEN, Modbus ва ғайраҳоро дастгирӣ мекунанд. | ||
тугма | Тугмаи оғоз / Тугмаи таваққуф / Тугмаи барқароркунӣ / Тугмаи таълим | |
Муҳити зистро истифода баред | Ҳарорати муҳити зист: -10°C-45°C | |
Рутубати муҳити зист: 5% - 95% (бе конденсатсия) | ||
Муҳити корӣ: танҳо барои истифодаи дохилӣ. | ||
Сатҳи тозагӣ: Не/Синфи 6 (ҳазор-сатҳи)/Синфи 5 (сад-сатҳи) |
××
Блоки 4. No.358 Ҷинху Роҳ, ноҳияи Пудонг, Шанхай, Чин